Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 5.4 °C | 6.3 °C | 7.0 °C | 7.4 °C | 7.2 °C | 9.5 °C | 11.7 °C | 13.6 °C | 16.8 °C |
Feuchttemperatur | 5.4 °C | 6.3 °C | 6.6 °C | 7.1 °C | 7.1 °C | 8.4 °C | 7.8 °C | 8.8 °C | 9.5 °C |
Taupunkt | 5.4 °C | 6.3 °C | 6.2 °C | 6.9 °C | 7.0 °C | 7.5 °C | 5.1 °C | 4.3 °C | 2.2 °C |
Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 94 % | 96 % | 99 % | 89 % | 71 % | 56 % | 39 % |
Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 11.5 °C | 13.7 °C | 13.6 °C | 14.1 °C | 13.7 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 309.4 W/m2 | 333.3 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
965.9 hPa | 1023.1 hPa | 207 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | D |