Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 13.7 °C | 13.5 °C | 13.9 °C | 14.2 °C | 14.2 °C | 14.3 °C | 14.4 °C | 14.5 °C | 15.3 °C |
Feuchttemperatur | 13.7 °C | 13.5 °C | 13.3 °C | 13.9 °C | 14.1 °C | 14.3 °C | 14.2 °C | 13.4 °C | 13.1 °C |
Taupunkt | 13.7 °C | 13.5 °C | 12.8 °C | 13.6 °C | 14.0 °C | 14.3 °C | 14.1 °C | 12.8 °C | 11.7 °C |
Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 95 % | 97 % | 99 % | 100 % | 99 % | 93 % | 82 % |
Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.9 m/s | 0.8 m/s | 2.4 m/s | 3.0 m/s | 3.5 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 17.6 °C | 18.0 °C | 17.3 °C | 17.7 °C | 17.4 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 380.4 W/m2 | 383.0 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
957.6 hPa | 1012.9 hPa | 224 ° | 0.005 mm/min | 0.045 mm | E |