| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 10.8 °C | 10.8 °C | 11.3 °C | 11.5 °C | 11.6 °C | 11.6 °C | 11.5 °C | 11.5 °C | 11.6 °C |
| Feuchttemperatur | 9.4 °C | 9.0 °C | 9.0 °C | 8.8 °C | 9.4 °C | 9.4 °C | 9.1 °C | 8.9 °C | 8.7 °C |
| Taupunkt | 8.3 °C | 7.5 °C | 7.0 °C | 6.5 °C | 7.6 °C | 7.6 °C | 7.2 °C | 6.7 °C | 6.0 °C |
| Relative Feuchte | 87 % | 83 % | 78 % | 74 % | 79 % | 80 % | 78 % | 75 % | 71 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 1.0 m/s | 1.3 m/s | 1.4 m/s | 1.7 m/s | 1.6 m/s | 2.2 m/s | 2.3 m/s | 2.3 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 8.4 °C | 9.2 °C | 9.4 °C | 10.5 °C | 10.8 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 15.3 W/m2 | 3.7 W/m2 | 349.5 W/m2 | 366.7 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 24 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 954.2 hPa | 1009.8 hPa | 314 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | E |