| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | -0.9 °C | -1.1 °C | -0.8 °C | -0.7 °C | -0.7 °C | -0.8 °C | -1.0 °C | -0.9 °C | -0.8 °C |
| Feuchttemperatur | -0.9 °C | -1.1 °C | -0.9 °C | -0.9 °C | -0.7 °C | -0.8 °C | -0.9 °C | -0.9 °C | -1.0 °C |
| Taupunkt | -0.9 °C | -1.1 °C | -1.1 °C | -1.2 °C | -0.7 °C | -0.8 °C | -0.9 °C | -0.9 °C | -1.5 °C |
| Relative Feuchte | 99 % | 100 % | 95 % | 93 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % | 92 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.6 m/s | 1.8 m/s | 1.7 m/s | 1.9 m/s | 2.5 m/s | 2.8 m/s | 2.6 m/s | 3.4 m/s | 4.5 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 1.6 °C | 0.3 °C | -0.8 °C | -0.4 °C | -0.5 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 306.7 W/m2 | 311.1 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 957.7 hPa | 1016.1 hPa | 268 ° | 0.005 mm/min | 2.225 mm | D |