| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 22.1 °C | 21.5 °C | --- °C | 21.4 °C | 21.3 °C | 21.1 °C | 20.9 °C | 20.9 °C | 20.5 °C |
| Feuchttemperatur | 16.6 °C | 15.4 °C | --- °C | 14.9 °C | 7.2 °C | 14.9 °C | 15.2 °C | 14.9 °C | 14.3 °C |
| Taupunkt | 13.3 °C | 11.5 °C | --- °C | 10.5 °C | -20.1 °C | 10.9 °C | 11.6 °C | 11.0 °C | 10.2 °C |
| Relative Feuchte | 60 % | 56 % | 56 % | 53 % | 6 % | 55 % | 58 % | 56 % | 54 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.8 m/s | 1.0 m/s | 1.1 m/s | 1.3 m/s | 1.3 m/s | 1.1 m/s | 1.4 m/s | 1.5 m/s | 1.9 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.4 °C | 21.7 °C | 22.2 °C | 23.5 °C | 23.8 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 265.0 W/m2 | 27.4 W/m2 | 349.4 W/m2 | 432.5 W/m2 | 8 Std.11 Min. | 10 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 960.5 hPa | 1014.6 hPa | 16 ° | 0.000 mm/min | 0.065 mm | D |