| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | -3.8 °C | -4.2 °C | -3.9 °C | -3.9 °C | -4.0 °C | -4.2 °C | -4.4 °C | -4.5 °C | -3.8 °C |
| Feuchttemperatur | -4.0 °C | -4.4 °C | -4.3 °C | -4.4 °C | -4.3 °C | -4.4 °C | -4.6 °C | -4.9 °C | -4.6 °C |
| Taupunkt | -4.4 °C | -4.9 °C | -5.0 °C | -5.5 °C | -4.8 °C | -5.0 °C | -5.1 °C | -5.6 °C | -6.2 °C |
| Relative Feuchte | 93 % | 92 % | 89 % | 86 % | 91 % | 91 % | 92 % | 89 % | 81 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 1.0 m/s | 2.2 m/s | 2.6 m/s | 2.7 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 6.3 °C | 3.9 °C | 2.1 °C | 1.8 °C | 1.2 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 109.6 W/m2 | 28.8 W/m2 | 288.7 W/m2 | 304.5 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 26 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 971.0 hPa | 1031.0 hPa | 231 ° | 0.000 mm/min | 0.020 mm | D |