| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 5.6 °C | 6.3 °C | 7.3 °C | 7.9 °C | 8.3 °C | 9.0 °C | 9.8 °C | 11.4 °C | 12.5 °C |
| Feuchttemperatur | 5.5 °C | 6.3 °C | 6.9 °C | 7.3 °C | 8.0 °C | 8.3 °C | 8.5 °C | 9.1 °C | 9.4 °C |
| Taupunkt | 5.5 °C | 6.3 °C | 6.6 °C | 6.7 °C | 7.8 °C | 7.6 °C | 7.3 °C | 7.5 °C | 6.8 °C |
| Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 95 % | 92 % | 97 % | 92 % | 86 % | 83 % | 71 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 1.1 m/s | 1.1 m/s | 1.7 m/s | 2.1 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 4.4 °C | 6.2 °C | 7.1 °C | 8.3 °C | 8.4 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 279.1 W/m2 | 330.7 W/m2 | 6 Std.52 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 969.6 hPa | 1026.9 hPa | 123 ° | 0.000 mm/min | 0.125 mm | E |