| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 9.8 °C | 10.2 °C |
| Feuchttemperatur | 4.7 °C | 5.1 °C |
| Taupunkt | -1.8 °C | -1.3 °C |
| Relative Feuchte | 46.4 % | 46.6 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.3 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 8.9 °C | 8.6 °C | 9.6 °C | 9.9 °C | 9.9 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 266.6 W/m2 | 10 Std. 44 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 956.4 hPa | 1017.7 hPa | 86 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |