| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 11.4 °C | 12.5 °C |
| Feuchttemperatur | 8.0 °C | 8.8 °C |
| Taupunkt | 4.8 °C | 5.4 °C |
| Relative Feuchte | 66.5 % | 64.6 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.7 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 6.3 °C | 4.9 °C | 5.4 °C | 5.7 °C | 6.0 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 204.6 W/m2 | 38.9 W/m2 | 280.7 W/m2 | 4 Std. 41 Min. | 0.3 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 962.3 hPa | 1023.6 hPa | 79 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |