| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 23.2 °C | 23.5 °C |
| Feuchttemperatur | 13.6 °C | 13.7 °C |
| Taupunkt | 6.2 °C | 6.1 °C |
| Relative Feuchte | 35.7 % | 34.6 % |
| Windgeschwindigkeit | 3.3 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.5 °C | 19.7 °C | 20.9 °C | 21.5 °C | 21.6 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 382.3 W/m2 | 83.0 W/m2 | 329.5 W/m2 | 9 Std. 48 Min. | 0.5 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 960.1 hPa | 1018.8 hPa | 357 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |