| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 0.2 °C | 0.1 °C |
| Feuchttemperatur | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Taupunkt | -0.1 °C | 0.0 °C |
| Relative Feuchte | 94.9 % | 98.7 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.8 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 4.5 °C | 3.0 °C | 2.9 °C | 2.6 °C | 2.4 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 307.2 W/m2 | 0 Std. 0 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 945.3 hPa | 1008.1 hPa | 85 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |