| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 16.6 °C | 16.1 °C |
| Feuchttemperatur | 12.3 °C | 12.1 °C |
| Taupunkt | 9.1 °C | 9.2 °C |
| Relative Feuchte | 64.1 % | 66.7 % |
| Windgeschwindigkeit | 3.2 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 15.6 °C | 16.0 °C | 16.6 °C | 16.7 °C | 16.6 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 320.6 W/m2 | 0 Std. 0 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 951.5 hPa | 1011.0 hPa | 214 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |