| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 16.2 °C | 16.6 °C |
| Feuchttemperatur | 11.5 °C | 11.9 °C |
| Taupunkt | 7.8 °C | 8.3 °C |
| Relative Feuchte | 60.0 % | 60.6 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.3 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 11.6 °C | 10.6 °C | 11.2 °C | 11.4 °C | 11.5 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 357.3 W/m2 | 6 Std. 37 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 956.2 hPa | 1016.1 hPa | 248 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |