Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 15.2 °C | 16.1 °C | 17.8 °C | 19.2 °C | 20.5 °C | 20.9 °C | 21.3 °C | 21.7 °C | 22.2 °C |
Feuchttemperatur | 13.9 °C | 14.0 °C | 14.3 °C | 15.2 °C | 15.6 °C | 15.9 °C | 16.1 °C | 15.6 °C | 15.2 °C |
Taupunkt | 13.0 °C | 12.7 °C | 12.1 °C | 12.8 °C | 12.7 °C | 12.9 °C | 13.1 °C | 11.7 °C | 10.6 °C |
Relative Feuchte | 91 % | 84 % | 72 % | 69 % | 64 % | 63 % | 62 % | 56 % | 50 % |
Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.8 m/s | 1.4 m/s | 1.6 m/s | 2.2 m/s | 3.3 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 16.7 °C | 17.3 °C | 17.4 °C | 18.3 °C | 18.3 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 342.2 W/m2 | 384.3 W/m2 | 9 Std.41 Min. | --- % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
960.7 hPa | 1015.2 hPa | 264 ° | 0.000 mm/min | 0.015 mm | E |