Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 17.4 °C | 17.0 °C | 17.1 °C | 17.4 °C | 17.1 °C | 17.0 °C | 16.9 °C | 16.9 °C | 16.9 °C |
Feuchttemperatur | 14.8 °C | 14.1 °C | 13.8 °C | 14.3 °C | 14.1 °C | 14.1 °C | 13.6 °C | 13.3 °C | 12.9 °C |
Taupunkt | 13.3 °C | 12.2 °C | 11.7 °C | 12.2 °C | 12.1 °C | 12.2 °C | 11.5 °C | 11.0 °C | 10.0 °C |
Relative Feuchte | 80 % | 77 % | 74 % | 75 % | 75 % | 76 % | 74 % | 72 % | 67 % |
Windgeschwindigkeit | 1.3 m/s | 1.7 m/s | 1.6 m/s | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 2.0 m/s | 2.3 m/s | 2.7 m/s | 3.0 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 17.7 °C | 17.6 °C | 17.0 °C | 17.9 °C | 18.2 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
126.6 W/m2 | 20.2 W/m2 | 382.6 W/m2 | 401.9 W/m2 | 0 Std.33 Min. | 16 % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
959.9 hPa | 1014.7 hPa | 307 ° | 0.000 mm/min | 1.045 mm | C |