Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 10.5 °C | 12.7 °C | 13.2 °C | 14.1 °C | 15.7 °C | 17.8 °C | 19.9 °C | 20.4 °C | 21.5 °C |
Feuchttemperatur | 8.7 °C | 9.5 °C | 9.6 °C | 10.2 °C | 10.3 °C | 11.0 °C | 11.5 °C | 11.7 °C | 11.7 °C |
Taupunkt | 7.2 °C | 6.8 °C | 6.5 °C | 6.9 °C | 5.6 °C | 5.2 °C | 4.1 °C | 4.3 °C | 2.9 °C |
Relative Feuchte | 82 % | 70 % | 67 % | 65 % | 53 % | 46 % | 38 % | 37 % | 31 % |
Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 1.2 m/s | 1.6 m/s | 1.9 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 11.4 °C | 13.8 °C | 14.8 °C | 16.2 °C | 16.4 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 308.4 W/m2 | 355.3 W/m2 | 13 Std.3 Min. | --- % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
966.1 hPa | 1021.9 hPa | 76 ° | 0.000 mm/min | 0.025 mm | C |