| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 24.2 °C | 23.9 °C | --- °C | 24.1 °C | 24.0 °C | 23.8 °C | 23.6 °C | 23.3 °C | 23.3 °C |
| Feuchttemperatur | 17.2 °C | 16.3 °C | --- °C | 15.6 °C | 8.8 °C | 16.0 °C | 15.6 °C | 15.4 °C | 15.1 °C |
| Taupunkt | 13.2 °C | 11.6 °C | --- °C | 10.0 °C | -16.2 °C | 11.1 °C | 10.6 °C | 10.3 °C | 9.6 °C |
| Relative Feuchte | 53 % | 49 % | 46 % | 43 % | 7 % | 48 % | 47 % | 47 % | 44 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.6 m/s | 3.4 m/s | 3.5 m/s | 3.7 m/s | 4.5 m/s | 7.0 m/s | 7.7 m/s | 9.0 m/s | 9.1 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.4 °C | 21.7 °C | 22.1 °C | 23.5 °C | 24.0 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 627.3 W/m2 | 137.8 W/m2 | 408.3 W/m2 | 458.7 W/m2 | 7 Std.27 Min. | 22 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 960.8 hPa | 1014.4 hPa | 309 ° | 0.000 mm/min | 0.065 mm | D |