| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 2.2 °C | 2.1 °C | 2.5 °C | 2.6 °C | 2.6 °C | 2.5 °C | 2.4 °C | 2.5 °C | 2.7 °C |
| Feuchttemperatur | 1.3 °C | 0.9 °C | 1.2 °C | 1.1 °C | 1.5 °C | 1.4 °C | 1.4 °C | 1.2 °C | 1.1 °C |
| Taupunkt | -0.0 °C | -0.6 °C | -0.6 °C | -1.0 °C | -0.0 °C | -0.0 °C | -0.1 °C | -0.5 °C | -1.1 °C |
| Relative Feuchte | 82 % | 79 % | 77 % | 74 % | 79 % | 80 % | 80 % | 77 % | 72 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 3.0 m/s | 3.2 m/s | 3.9 m/s | 4.9 m/s | 6.2 m/s | 7.6 m/s | 7.9 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 1.7 °C | 0.3 °C | -0.8 °C | -0.4 °C | -0.5 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 296.9 W/m2 | 318.3 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 945.2 hPa | 1002.1 hPa | 241 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | D |