| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | -4.6 °C | -4.9 °C | -4.9 °C | -4.9 °C | -4.9 °C | -5.1 °C | -5.2 °C | -5.2 °C | -4.6 °C |
| Feuchttemperatur | -4.7 °C | -4.9 °C | -5.1 °C | -5.2 °C | -5.0 °C | -5.1 °C | -5.2 °C | -5.4 °C | -5.1 °C |
| Taupunkt | -4.7 °C | -4.9 °C | -5.5 °C | -5.8 °C | -5.2 °C | -5.1 °C | -5.2 °C | -5.7 °C | -6.2 °C |
| Relative Feuchte | 97 % | 100 % | 93 % | 91 % | 96 % | 96 % | 97 % | 93 % | 86 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.5 m/s | 0.7 m/s | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 1.3 m/s | 1.5 m/s | 1.6 m/s | 1.6 m/s | 1.7 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 6.3 °C | 4.0 °C | 2.1 °C | 1.9 °C | 1.2 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 52.6 W/m2 | 12.2 W/m2 | 289.2 W/m2 | 299.2 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 23 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 971.0 hPa | 1031.2 hPa | 230 ° | 0.000 mm/min | 0.010 mm | D |