| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 25.2 °C | 24.8 °C | --- °C | 24.8 °C | 24.5 °C | 24.2 °C | 23.7 °C | 23.9 °C | 23.8 °C |
| Feuchttemperatur | 19.7 °C | 18.6 °C | --- °C | 17.6 °C | 9.0 °C | 17.8 °C | 17.6 °C | 17.4 °C | 16.9 °C |
| Taupunkt | 17.0 °C | 15.4 °C | --- °C | 13.6 °C | -16.8 °C | 14.3 °C | 14.1 °C | 13.8 °C | 12.8 °C |
| Relative Feuchte | 63 % | 59 % | 55 % | 53 % | 7 % | 57 % | 58 % | 56 % | 53 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 1.1 m/s | 1.1 m/s | 1.4 m/s | 1.7 m/s | 2.5 m/s | 3.3 m/s | 4.8 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.4 °C | 21.6 °C | 22.1 °C | 23.4 °C | 23.8 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 305.0 W/m2 | 56.8 W/m2 | 373.6 W/m2 | 458.6 W/m2 | 6 Std.54 Min. | 19 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 960.3 hPa | 1013.7 hPa | 193 ° | 0.000 mm/min | 0.065 mm | D |