| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 23.4 °C | 23.0 °C | --- °C | 23.1 °C | 23.0 °C | 22.8 °C | 22.6 °C | 22.7 °C | 22.7 °C |
| Feuchttemperatur | 18.9 °C | 17.9 °C | --- °C | 17.1 °C | 8.2 °C | 17.5 °C | 17.2 °C | 17.2 °C | 16.9 °C |
| Taupunkt | 16.7 °C | 15.1 °C | --- °C | 13.7 °C | -17.7 °C | 14.6 °C | 14.4 °C | 14.1 °C | 13.5 °C |
| Relative Feuchte | 70 % | 64 % | 63 % | 58 % | 7 % | 63 % | 64 % | 61 % | 59 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0.8 m/s | 0.9 m/s | 1.2 m/s | 1.6 m/s | 1.4 m/s | 1.8 m/s | 2.8 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.4 °C | 21.6 °C | 22.0 °C | 23.3 °C | 23.6 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 527.5 W/m2 | 107.6 W/m2 | 382.4 W/m2 | 458.3 W/m2 | 6 Std.33 Min. | 20 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 960.3 hPa | 1014.1 hPa | 187 ° | 0.000 mm/min | 0.065 mm | D |