| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 4.3 °C | 4.0 °C | 4.2 °C | 4.3 °C | 4.3 °C | 4.2 °C | 4.1 °C | 4.1 °C | 4.4 °C |
| Feuchttemperatur | 4.3 °C | 4.0 °C | 4.2 °C | 4.2 °C | 4.3 °C | 4.2 °C | 4.1 °C | 4.1 °C | 4.2 °C |
| Taupunkt | 4.3 °C | 4.0 °C | 4.2 °C | 4.1 °C | 4.3 °C | 4.2 °C | 4.1 °C | 4.1 °C | 4.1 °C |
| Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.6 m/s | 0.9 m/s | 0.8 m/s | 0.9 m/s | 1.6 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 4.2 °C | 5.2 °C | 5.0 °C | 5.7 °C | 5.7 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 334.6 W/m2 | 338.3 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 969.3 hPa | 1027.3 hPa | 169 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | D |