| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 12.7 °C | 12.3 °C | 12.2 °C | 12.2 °C | 12.9 °C | 12.5 °C | 11.8 °C | 11.9 °C | 12.3 °C |
| Feuchttemperatur | 10.5 °C | 9.6 °C | 9.2 °C | 8.9 °C | 9.8 °C | 9.7 °C | 9.7 °C | 9.3 °C | 8.9 °C |
| Taupunkt | 8.8 °C | 7.4 °C | 6.6 °C | 6.0 °C | 7.3 °C | 7.4 °C | 7.6 °C | 6.6 °C | 5.8 °C |
| Relative Feuchte | 80 % | 75 % | 72 % | 69 % | 72 % | 74 % | 77 % | 70 % | 67 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.9 m/s | 1.1 m/s | 0.9 m/s | 1.1 m/s | 1.4 m/s | 1.4 m/s | 1.4 m/s | 1.2 m/s | 1.2 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 8.4 °C | 9.0 °C | 9.0 °C | 10.3 °C | 10.9 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 294.9 W/m2 | 73.4 W/m2 | 345.2 W/m2 | 389.7 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 25 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 953.9 hPa | 1009.4 hPa | 349 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | B |