| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 7.1 °C | 8.8 °C |
| Feuchttemperatur | 6.0 °C | 6.8 °C |
| Taupunkt | 4.9 °C | 4.8 °C |
| Relative Feuchte | 84.7 % | 77.3 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.4 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 6.3 °C | 4.7 °C | 4.6 °C | 4.5 °C | 4.4 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 210.8 W/m2 | 41.6 W/m2 | 271.0 W/m2 | 0 Std. 36 Min. | 0.3 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 965.1 hPa | 1027.6 hPa | 226 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |