| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 12.8 °C | 12.8 °C |
| Feuchttemperatur | 5.7 °C | 5.9 °C |
| Taupunkt | -3.5 °C | -2.9 °C |
| Relative Feuchte | 33.8 % | 35.0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4.2 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 8.8 °C | 8.0 °C | 9.4 °C | 10.3 °C | 10.9 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 348.0 W/m2 | 78.9 W/m2 | 268.8 W/m2 | 9 Std. 14 Min. | 0.6 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 956.5 hPa | 1017.1 hPa | 47 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |