| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 16.8 °C | 16.8 °C |
| Feuchttemperatur | 12.2 °C | 12.3 °C |
| Taupunkt | 8.8 °C | 9.0 °C |
| Relative Feuchte | 62.0 % | 62.7 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.3 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 15.5 °C | 16.0 °C | 16.8 °C | 16.9 °C | 16.9 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 344.4 W/m2 | 8 Std. 13 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 951.9 hPa | 1011.4 hPa | 330 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |