Inhaltsbereich
München Theresienstr.37
Messwerte vom 2.11.2025 17:07
| | ||
| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 10.2 °C | 10.4 °C |
| Feuchttemperatur | 10.2 °C | 10.2 °C |
| Taupunkt | 10.2 °C | 10.2 °C |
| Relative Feuchte | 100.0 % | 98.9 % |
| Windgeschwindigkeit | 3.4 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 12.1 °C | 11.1 °C | 11.2 °C | 11.1 °C | 10.9 °C |
| Globalstr. | Diffuse Str. | Atm.Gegenstr. | Sonnenscheindauer | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 350.6 W/m2 | 0 Std. 0 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlag Summe ab 0 Uhr |
Niederschlag Art |
| 954.9 hPa | 1016.0 hPa | 238° | 0.29 mm/h | 17.95 mm | leichter Regen |
Weitere Wetterdaten für München, Garching, Zugspitze sowie aktuelle Wolken, Aeorosolmessungen, Modelle, Karten: