Inhaltsbereich
München Theresienstr.37
Messwerte vom 5.1.2026 10:48
| | ||
| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | -5.6 °C | -5.5 °C |
| Feuchttemperatur | -6.3 °C | -6.2 °C |
| Taupunkt | -7.8 °C | -7.6 °C |
| Relative Feuchte | 82.0 % | 82.8 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.4 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 2.8 °C | 0.6 °C | 0.2 °C | -0.2 °C | -0.4 °C |
| Globalstr. | Diffuse Str. | Atm.Gegenstr. | Sonnenscheindauer | UV-Index |
| 68.2 W/m2 | 65.4 W/m2 | 275.6 W/m2 | 0 Std. 0 Min. | 0.2 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlag Summe ab 0 Uhr |
Niederschlag Art |
| 952.7 hPa | 1017.4 hPa | 260° | 0.00 mm/h | 0.00 mm | - |
Weitere Wetterdaten für München, Garching, Zugspitze sowie aktuelle Wolken, Aeorosolmessungen, Modelle, Karten: