Inhaltsbereich
München Theresienstr.37
Messwerte vom 4.1.2026 18:19
| | ||
| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | -2.5 °C | -2.1 °C |
| Feuchttemperatur | -4.3 °C | -3.9 °C |
| Taupunkt | -7.9 °C | -7.6 °C |
| Relative Feuchte | 62.8 % | 62.6 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.4 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 2.9 °C | 0.8 °C | 0.4 °C | 0.1 °C | -0.2 °C |
| Globalstr. | Diffuse Str. | Atm.Gegenstr. | Sonnenscheindauer | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 207.5 W/m2 | 7 Std. 51 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlag Summe ab 0 Uhr |
Niederschlag Art |
| 951.2 hPa | 1015.0 hPa | 271° | 0.00 mm/h | 0.00 mm | - |
Weitere Wetterdaten für München, Garching, Zugspitze sowie aktuelle Wolken, Aeorosolmessungen, Modelle, Karten: