Inhaltsbereich
München Theresienstr.37
Messwerte vom 1.9.2026 19:10
| | ||
| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 22.9 °C | 23.0 °C |
| Feuchttemperatur | 15.5 °C | 15.5 °C |
| Taupunkt | 10.7 °C | 10.7 °C |
| Relative Feuchte | 48.6 % | 48.4 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.1 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.4 °C | 19.4 °C | 19.8 °C | 19.9 °C | 19.9 °C |
| Globalstr. | Diffuse Str. | Atm.Gegenstr. | Sonnenscheindauer | UV-Index |
| 71.1 W/m2 | 35.6 W/m2 | 340.3 W/m2 | 10 Std. 7 Min. | 0.1 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlag Summe ab 0 Uhr |
Niederschlag Art |
| 961.3 hPa | 1020.1 hPa | 334° | 0.00 mm/h | 0.07 mm | - |
Weitere Wetterdaten für München, Garching, Zugspitze sowie aktuelle Wolken, Aeorosolmessungen, Modelle, Karten: